Dog food ingredients database
Look up any dog food ingredient — is it great, neutral, controversial or one to avoid? Search 109 ingredients.
| Ingredient | Category | Rating |
|---|---|---|
| Animal Digest | Additive | Avoid |
| Artificial Color | Color | Avoid |
| BHA | Preservative | Avoid |
| BHT | Preservative | Avoid |
| Blue 2 | Color | Avoid |
| Corn Syrup | Sweetener | Avoid |
| Ethoxyquin | Preservative | Avoid |
| MSG | Additive | Avoid |
| Onion | Additive | Avoid |
| Propyl Gallate | Preservative | Avoid |
| Propylene Glycol | Additive | Avoid |
| Red 40 | Color | Avoid |
| Sugar | Sweetener | Avoid |
| Titanium Dioxide | Additive | Avoid |
| Titanium Dioxide Color | Color | Avoid |
| Yellow 5 | Color | Avoid |
| Yellow 6 | Color | Avoid |
| Animal By-Products | Protein | Watch |
| Animal Fat (unnamed) | Fat | Watch |
| Brewers Rice | Filler | Watch |
| Caramel Color | Color | Watch |
| Carrageenan | Additive | Watch |
| Cellulose | Filler | Watch |
| Corn | Carb | Watch |
| Corn Gluten Meal | Filler | Watch |
| Garlic | Additive | Watch |
| Meat By-Product Meal | Protein | Watch |
| Meat Meal (unnamed) | Protein | Watch |
| Menadione (Vitamin K3) | Additive | Watch |
| Pea Protein | Filler | Watch |
| Sodium Tripolyphosphate | Additive | Watch |
| Sorbitol | Sweetener | Watch |
| Soy | Filler | Watch |
| Wheat | Carb | Watch |
| Wheat Gluten | Filler | Watch |
| Wheat Middlings | Filler | Watch |
| Alfalfa | Fiber | Neutral |
| Beet Pulp | Fiber | Neutral |
| Calcium Carbonate | Mineral | Neutral |
| Canola Oil | Fat | Neutral |
| Chickpeas | Veg | Neutral |
| Choline Chloride | Supplement | Neutral |
| Dicalcium Phosphate | Mineral | Neutral |
| Dried Plain Beet | Fiber | Neutral |
| Glycerin | Additive | Neutral |
| Guar Gum | Additive | Neutral |
| Lentils | Veg | Neutral |
| Natural Flavor | Additive | Neutral |
| Peas | Veg | Neutral |
| Potassium Chloride | Mineral | Neutral |
| Potato | Carb | Neutral |
| Salt | Additive | Neutral |
| Tapioca | Carb | Neutral |
| Tomato Pomace | Fiber | Neutral |
| Water | Other | Neutral |
| White Rice | Carb | Neutral |
| Xanthan Gum | Additive | Neutral |
| Yucca Schidigera | Supplement | Neutral |
| Zinc Sulfate | Mineral | Neutral |
| Apples | Fruit | Good |
| Barley | Carb | Good |
| Brown Rice | Carb | Good |
| Chicken Fat | Fat | Good |
| Coconut Oil | Fat | Good |
| Cranberry/Blueberry Mix | Fruit | Good |
| Kelp | Supplement | Good |
| L-Carnitine | Supplement | Good |
| Millet | Carb | Good |
| Oatmeal | Carb | Good |
| Parsley | Veg | Good |
| Prebiotics (FOS) | Supplement | Good |
| Quinoa | Carb | Good |
| Rosemary Extract | Preservative | Good |
| Sorghum | Carb | Good |
| Spinach | Veg | Good |
| Sunflower Oil | Fat | Good |
| Vitamin C | Supplement | Good |
| Vitamin E | Supplement | Good |
| Zinc Proteinate | Mineral | Good |
| Beef | Protein | Great |
| Beef Meal | Protein | Great |
| Bison | Protein | Great |
| Blueberries | Fruit | Great |
| Carrots | Veg | Great |
| Chicken | Protein | Great |
| Chicken Meal | Protein | Great |
| Chondroitin | Supplement | Great |
| Cranberries | Fruit | Great |
| Duck | Protein | Great |
| Eggs | Protein | Great |
| Flaxseed | Fat | Great |
| Glucosamine | Supplement | Great |
| Lamb | Protein | Great |
| Lamb Meal | Protein | Great |
| Liver | Protein | Great |
| Pork | Protein | Great |
| Probiotics | Supplement | Great |
| Pumpkin | Veg | Great |
| Rabbit | Protein | Great |
| Salmon | Protein | Great |
| Salmon Meal | Protein | Great |
| Salmon Oil | Fat | Great |
| Sardine | Protein | Great |
| Sweet Potato | Veg | Great |
| Taurine | Supplement | Great |
| Turkey | Protein | Great |
| Turkey Meal | Protein | Great |
| Venison | Protein | Great |
| Whitefish | Protein | Great |
Ratings are general guidance against vet-reviewed criteria — informational only, not veterinary advice.